
+
中巴经济走廊三天预报 | ||||||||||
| 地名 | 发布时段 | 天气现象 | 高温 | 低温 | 风向 | 风力 | 发布时间 | |||
| 红其拉甫 | 17日夜间到18日白天 | 浓雾 | -8.7 | -15.7 | 西南风 | 4到5级 | 2026年04月17日 16时 | |||
| 红其拉甫 | 18日夜间到19日白天 | 大雾转中雪 | -8.0 | -13.2 | 西南风转南风 | 4到5级 | 2026年04月17日 16时 | |||
| 红其拉甫 | 19日夜间到20日白天 | 浓雾 | -10.8 | -18.6 | 西南风 | 4到5级 | 2026年04月17日 16时 | |||
| 雷科特 | 17日夜间到18日白天 | 小雨 | 14.8 | 7.1 | 东北风 | 4到5级转3到4级 | 2026年04月17日 16时 | |||
| 雷科特 | 18日夜间到19日白天 | 小雨 | 13.8 | 6.8 | 东北风转西北风 | 3到4级 | 2026年04月17日 16时 | |||
| 雷科特 | 19日夜间到20日白天 | 小雨 | 11.4 | 3.2 | 东北风 | 3到4级 | 2026年04月17日 16时 | |||
| 伊斯兰堡 | 17日夜间到18日白天 | 中雨转小雨 | 25.9 | 15.5 | 东北风转东风 | 5到6级转4到5级 | 2026年04月17日 16时 | |||
| 伊斯兰堡 | 18日夜间到19日白天 | 中雨转小雨 | 25.6 | 16.4 | 东北风转东风 | 5到6级转4到5级 | 2026年04月17日 16时 | |||
| 伊斯兰堡 | 19日夜间到20日白天 | 小雨 | 24.2 | 15.4 | 东风 | 4到5级 | 2026年04月17日 16时 | |||
| 拉合尔 | 17日夜间到18日白天 | 多云 | 36.8 | 22.7 | 北风转东风 | 5到6级转4到5级 | 2026年04月17日 16时 | |||
| 拉合尔 | 18日夜间到19日白天 | 阴转多云 | 36.8 | 23.9 | 东风转东南风 | 4到5级 | 2026年04月17日 16时 | |||
| 拉合尔 | 19日夜间到20日白天 | 晴 | 36.7 | 21.7 | 东南风 | 4到5级 | 2026年04月17日 16时 | |||
| 木尔坦 | 17日夜间到18日白天 | 晴 | 36.5 | 22.8 | 东风 | 5到6级 | 2026年04月17日 16时 | |||
| 木尔坦 | 18日夜间到19日白天 | 多云转晴 | 35.2 | 22.2 | 东风 | 5到6级 | 2026年04月17日 16时 | |||
| 木尔坦 | 19日夜间到20日白天 | 晴 | 35.2 | 21.8 | 东风 | 4到5级 | 2026年04月17日 16时 | |||
| 苏库尔 | 17日夜间到18日白天 | 晴 | 37.6 | 24.5 | 北风 | 5到6级 | 2026年04月17日 16时 | |||
| 苏库尔 | 18日夜间到19日白天 | 晴 | 37.0 | 25.0 | 北风 | 4到5级 | 2026年04月17日 16时 | |||
| 苏库尔 | 19日夜间到20日白天 | 晴 | 37.0 | 23.7 | 西风 | 4到5级 | 2026年04月17日 16时 | |||
| 海德拉巴 | 17日夜间到18日白天 | 阴转多云 | 39.6 | 24.3 | 南风转西南风 | 5到6级 | 2026年04月17日 16时 | |||
| 海德拉巴 | 18日夜间到19日白天 | 晴 | 39.0 | 22.3 | 西南风 | 5到6级转4到5级 | 2026年04月17日 16时 | |||
| 海德拉巴 | 19日夜间到20日白天 | 晴 | 39.0 | 24.7 | 西南风 | 4到5级 | 2026年04月17日 16时 | |||
| 瓜达尔 | 17日夜间到18日白天 | 晴 | 26.2 | 24.6 | 西南风 | 6到7级 | 2026年04月17日 16时 | |||
| 瓜达尔 | 18日夜间到19日白天 | 晴 | 26.1 | 24.3 | 西南风 | 6到7级 | 2026年04月17日 16时 | |||
| 瓜达尔 | 19日夜间到20日白天 | 晴 | 25.9 | 25.1 | 西南风 | 6到7级 | 2026年04月17日 16时 | |||
版权所有:新疆维吾尔自治区气象服务中心 地址(Adress):新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建国路327号
电话(Tel):0991-2623430 邮编(Postcard):830002
增值电信业务许可证:新B2-2003-0005
新ICP备05000577-2号
新公网安备 65010202001058号
建议:使用IE9.0以上版本的软件、1920*1080显示模式 浏览此网站,将获得较好的效果!