+
中巴经济走廊三天预报 | ||||||||||
地名 | 发布时段 | 天气现象 | 高温 | 低温 | 风向 | 风力 | 发布时间 | |||
红其拉甫 | 23日白天到夜间 | 浓雾转大雾 | -11.6 | -21.3 | 南风 | 3到4级 | 2025年10月23日 07时 | |||
红其拉甫 | 24日白天到夜间 | 大雾转晴 | -11.5 | -20.1 | 西南风转南风 | 4到5级转3到4级 | 2025年10月23日 07时 | |||
红其拉甫 | 25日白天到夜间 | 晴 | -11.6 | -19.6 | 西南风 | 4到5级 | 2025年10月23日 07时 | |||
雷科特 | 23日白天到夜间 | 晴 | 13.6 | 3.9 | 东风转北风 | 3到4级转3 级 | 2025年10月23日 07时 | |||
雷科特 | 24日白天到夜间 | 晴 | 14.8 | 4.5 | 东南风 | 3到4级 | 2025年10月23日 07时 | |||
雷科特 | 25日白天到夜间 | 晴 | 14.8 | 4.6 | 东风 | 3到4级 | 2025年10月23日 07时 | |||
伊斯兰堡 | 23日白天到夜间 | 晴 | 25.7 | 16.0 | 西南风转东风 | 4到5级 | 2025年10月23日 07时 | |||
伊斯兰堡 | 24日白天到夜间 | 晴 | 25.4 | 15.5 | 东南风转东风 | 3到4级转4到5级 | 2025年10月23日 07时 | |||
伊斯兰堡 | 25日白天到夜间 | 晴 | 24.9 | 15.5 | 东风 | 3到4级 | 2025年10月23日 07时 | |||
拉合尔 | 23日白天到夜间 | 晴 | 29.3 | 18.2 | 东南风 | 3到4级 | 2025年10月23日 07时 | |||
拉合尔 | 24日白天到夜间 | 晴 | 29.3 | 18.2 | 东南风 | 3到4级 | 2025年10月23日 07时 | |||
拉合尔 | 25日白天到夜间 | 晴 | 28.5 | 18.2 | 东南风 | 3到4级 | 2025年10月23日 07时 | |||
木尔坦 | 23日白天到夜间 | 晴 | 31.7 | 20.4 | 西风转西北风 | 3到4级 | 2025年10月23日 07时 | |||
木尔坦 | 24日白天到夜间 | 晴 | 31.0 | 20.4 | 西北风转西南风 | 3到4级 | 2025年10月23日 07时 | |||
木尔坦 | 25日白天到夜间 | 晴 | 31.0 | 20.4 | 西南风 | 3到4级 | 2025年10月23日 07时 | |||
苏库尔 | 23日白天到夜间 | 晴 | 34.2 | 21.2 | 西北风 | 4到5级 | 2025年10月23日 07时 | |||
苏库尔 | 24日白天到夜间 | 晴 | 33.7 | 20.5 | 北风 | 4到5级 | 2025年10月23日 07时 | |||
苏库尔 | 25日白天到夜间 | 晴 | 33.2 | 20.5 | 西北风 | 4到5级 | 2025年10月23日 07时 | |||
海德拉巴 | 23日白天到夜间 | 晴 | 34.8 | 21.6 | 北风 | 4到5级 | 2025年10月23日 07时 | |||
海德拉巴 | 24日白天到夜间 | 晴 | 34.2 | 21.6 | 东风 | 4到5级 | 2025年10月23日 07时 | |||
海德拉巴 | 25日白天到夜间 | 晴 | 34.5 | 22.2 | 东北风 | 4到5级 | 2025年10月23日 07时 | |||
瓜达尔 | 23日白天到夜间 | 晴 | 27.9 | 25.2 | 西南风 | 6到7级 | 2025年10月23日 07时 | |||
瓜达尔 | 24日白天到夜间 | 大雾转晴 | 26.8 | 24.8 | 西南风 | 5到6级 | 2025年10月23日 07时 | |||
瓜达尔 | 25日白天到夜间 | 晴 | 27.3 | 24.8 | 西南风 | 5到6级 | 2025年10月23日 07时 |
版权所有:新疆维吾尔自治区气象服务中心 地址(Adress):新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建国路327号
电话(Tel):0991-2623430 邮编(Postcard):830002
增值电信业务许可证:新B2-2003-0005
新ICP备05000577-2号
新公网安备 65010202001058号
建议:使用IE9.0以上版本的软件、1920*1080显示模式 浏览此网站,将获得较好的效果!